產品編號 | 型號 | 轉面 | 檔位 | 牽引力(T) | 平均線速度(m/min) | 功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
B1042 | JJQ-5/X 配套國產188F 汽油機/本田 GX390 汽油機 | 正轉 | 慢 | 4 | 4.5 | 6.6 | 1150x550x520 | 單機重最:111,121 |
快 | 1.7 | 11 | 動力重S:: 34,34 | |||||
反轉 | 倒檔 | 嚴禁起吊 | 4.8 | 木箱重量:20,16 | ||||
B1043 | JJQ-5/X 配套雅馬哈 MZ360 汽油機 | 正轉 | 慢 | 4 | 4.5 | 7.1 | 1150x550x520 | 單機重量:111 |
快 | 1.7 | 11 | 動力重雖:38 | |||||
反轉 | 倒檔 | 嚴禁起吊 | 4.8 | 木箱重JK : 16 | ||||
B1044 | JJC-5/X 配套175 臥式手搖 柴油機 | 正轉 | 慢 | 4 | 4.5 | 4.41 | 1150x550x520 | 單機里量:144 |
快 | 1.7 | 11 | ||||||
反轉 | 倒檔 | 嚴禁起吊 | 4.8 |
備注:根據實際存線長度,對應參數會發生變動,訂貨須根據實際訂貨存線鋼絲繩直徑及長度另行測算對應參數