產品編號 | 型號 | 檔位 | 牽引力(T) | 平均線速 (m/min) | 功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |
B1048 | JJQ-5B/X 配套雅馬哈 MZ360 汽油機 | 快 | 0.76 | 28 | 7.1 | 1200*900*650 | 單機重量:190 | |
中 | 1.2 | 15 | ||||||
動力重量:38 | ||||||||
中 | 2.1 | 9 | ||||||
木箱重量:25 | ||||||||
慢 | 4.2 | 4.5 | ||||||
B1049 | JJQ-5B/X 配套國產 188F 汽油機/本田 GX390 汽油機 | 快 | 0.76 | 28 | 6.6 | 1200*900*650 | 單機重量:185,183 | |
中 | 1.2 | 15 | ||||||
動力重量:33,31 | ||||||||
中 | 2.1 | 9 | ||||||
木箱重量:25 | ||||||||
慢 | 4.2 | 4.5 | ||||||
B1050 | JJQ-5B/X 配套186F 立式手拉 柴油機 | 快 | 0.76 | 28 | 5.7 | 1200*900*650 | 單機重量:200 | |
中 | 1.2 | 15 | ||||||
動力重量:48 | ||||||||
中 | 2.1 | 9 | ||||||
木箱重量:25 | ||||||||
慢 | 4.2 | 4.5 |
備注:根據實際存線長度,對應參數會發生變動,訂貨須根據實際訂貨存線鋼絲繩直徑及長度另行測算對應參數。