產品 編號 | 型號 | 滑輪數 | 額定負荷 (kN) | 外徑X輪寬 (mm) | 最大繩徑 (mm) | 重量 (kg) | 吊點形式 | ||
H1496 | QHN1-IK | 單輪 | 10 | Φ100x31 | Φ7.7 | 1.8 | G | H | |
H1497 | QHN1-2 | 雙輪 | 10 | Φ80x27 | Φ6 | 1.8 | G | H | B |
H1498 | QHN1-3 | 三輪 | 10 | Φ80x27 | Φ6 | 2.1 | G | H | |
H1499 | QHN2-1K | 單輪 | 20 | Φ120x35 | Φ9.3 | 2.2 | G | H | B |
H1500 | QHN2-2 | 雙輪 | 20 | Φ100x31 | Φ7.7 | 2.6 | G | H | |
H1501 | QHN2-3 | 三輪 | 20 | Φ100x31 | Φ7.7 | 3.7 | G | H | |
H1502 | QHN3-1K | 單輪 | 30 | Φ150x39 | Φ11 | 3.4 | G | H | B |
H1503 | QHN3-2 | 雙輪 | 30 | Φ120x35 | Φ9.3 | 4.5 | G | H | |
H1504 | QHN3-3 | 三輪 | 30 | Φ100x31 | Φ7.7 | 4.6 | G | H | |
H1505 | QHN5-1K | 單輪 | 50 | Φ166x40 | Φ13 | 5.2 | G | H | B |
H1506 | QHN5-2 | 雙輪 | 50 | Φ150x39 | Φ11 | 5.5 | G | H | |
H1507 | QHN5-3 | 三輪 | 50 | Φ120x35 | Φ9.3 | 5.1 | G | H | |
H1508 | QHN8-IK | 單輪 | 80 | Φ205x49 | Φ17 | 7.2 | G | H | B |
H1509 | QHN8-2 | 雙輪 | 80 | Φ166x40 | Φ13 | 8.3 | G | H | |
H1510 | QHN8-3 | 三輪 | 80 | Φ150x39 | Φ11 | 7.9 | G | H | |
H1511 | QHN10-1K | 單輪 | 100 | Φ246x60 | Φ18.5 | 11.4 | G | B | |
H1512 | QHN10-2 | 雙輪 | 100 | Φ166x40 | Φ13 | 10.2 | H | ||
H1513 | QHN10-3 | 三輪 | 100 | Φ150x39 | Φ11 | 11.7 | H | ||
H1514 | QHN15-IK | 單輪 | 150 | Φ280x65 | Φ21.5 | 12.1 | B | ||
H1515 | QHN15-2 | 雙輪 | 150 | Φ205x49 | Φ17 | 12.8 | H | ||
H1516 | QHN15-3 | 三輪 | 150 | Φ166x40 | Φ13 | 11.8 | H | ||
H1517 | QHN15-4 | 四輪 | 150 | Φ150x39 | Φ11 | 13.9 | H |
用途
?適用于線路施工中起吊重物等作業
說明
?采用鋁合金側板,MC尼龍滑輪,自重較輕
?單輪滑車為開口式